| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.00456852 | - 5.6% | 476.4 | Zcash |
| ETH | 0.03489255 | + 1.5% | 462.9 | Ethereum |
| DASH | 0.00047174 | - 6% | 229.9 | DASH |
| LTC | 0.00089904 | - 1.3% | 182.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00014908 | - 0.2% | 86.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 10.9 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000314 | + 4% | 8.9 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00938646 | - 0.8% | 8.5 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000809 | - 2.7% | 6.1 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00012471 | - 2.3% | 4.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000152 | - 1.3% | 3.6 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00456500 | - 6.5% | 2.5 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00004439 | - 4.5% | 2 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002241 | - 0.4% | 1.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03467147 | + 0.7% | 1.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T87826.28 | - 2.5% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T87948.80 | - 2.1% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3047.8981522 | - 1.9% | 1 | Ethereum |
| BTC | T88565.14 | - 0.9% | 0.9 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00127197 | + 0.3% | 0.8 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001760 | - 2.1% | 0.7 | TON Coin |
BTC-USDT | T87998.79 | - 2.1% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7326690.24 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004373 | - 2.2% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.13375302 | - 3.5% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3055.9734565 | - 1.5% | 0.3 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00089562 | - 1.1% | 0.2 | Litecoin |
| TON | 0.00001745 | - 3.6% | 0.2 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00047083 | - 5.4% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTb | T1.00293716 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R82.80 | + 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T87646.54 | - 4.5% | 0.1 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00052379 | + 9% | 0.1 | YO10 Yobit |
LUNA-USDT | T0.00005262 | - 3.8% | 0.1 | Luna Token |
| USDTton | T0.99800071 | - 0.6% | 0.1 | Tether on TON Network |
USDTe-USDTt | T0.99823053 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T565.51808974 | - 1.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
LTC-WRUB | 3683.6118115 | - 1.1% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | E0.00032961 | + 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R7293367.50 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
Curve DAO Token (CRV)
| Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00000420 | 2.89224347 | 0.00012110 | 0.45693093 | 58.08185015 |
Name: | CRV |
Fullname: | Curve DAO Token |
Algo: | erc20 |
| Date | Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 0.00000420 | 2.89224347 | 0.00012110 | 0.45693093 | 58.08185015 |
| 2025-12-13 | 0.00000420 | 2.89224347 | 0.00012110 | 0.45693093 | 58.08185015 |
| 2025-12-12 | 0.00000420 | 2.89224347 | 0.00012110 | 0.45693093 | 58.08185015 |
| 2025-12-11 | 0.00000420 | 2.89224347 | 0.00012110 | 0.45693093 | 58.08185015 |
| 2025-12-10 | 0.00000420 | 2.89224347 | 0.00012110 | 0.45693093 | 39.15179301 |
| 2025-12-09 | 0.00000420 | 2.89224347 | 0.00012110 | 0.45693093 | 39.15179301 |
| 2025-12-08 | 0.00000420 | 2.89224347 | 0.00012110 | 0.45693093 | 39.15179301 |
| 2025-12-07 | 0.00000420 | 2.89224347 | 0.00012110 | 0.45693093 | 39.15179301 |
| 2025-12-06 | 0.00000420 | 2.89224347 | 0.00012110 | 0.45693093 | 39.15179301 |
| 2025-12-05 | 0.00000420 | 2.89224347 | 0.00012110 | 0.45693093 | 39.15179301 |
| 2025-12-04 | 0.00000420 | 2.89224347 | 0.00012110 | 0.45693093 | 39.15179301 |
| 2025-12-03 | 0.00000420 | 2.89224347 | 0.00012110 | 0.45693093 | 39.15179301 |
| 2025-12-02 | 0.00000420 | 2.89224347 | 0.00012110 | 0.45693093 | 39.15179301 |
| 2025-12-01 | 0.00000420 | 2.89224347 | 0.00012110 | 0.45693093 | 39.15179301 |
| 2025-11-30 | 0.00000420 | 2.90948351 | 0.00012110 | 0.46460000 | 34.48751687 |
| 2025-11-29 | 0.00000420 | 2.90948351 | 0.00012110 | 0.47835339 | 34.56761604 |
| 2025-11-28 | 0.00000420 | 2.90948351 | 0.00012110 | 0.45693093 | 34.56761604 |
| 2025-11-27 | 0.00000420 | 2.90948351 | 0.00012110 | 0.45693093 | 34.56761604 |
| 2025-11-26 | 0.00000420 | 2.90948351 | 0.00012110 | 0.45693093 | 34.56761604 |
| 2025-11-25 | 0.00000420 | 2.90948351 | 0.00012110 | 0.45693093 | 35.95132551 |
| 2025-11-24 | 0.00000420 | 2.90948351 | 0.00012110 | 0.45986585 | 37.00000001 |
| 2025-11-23 | 0.00000420 | 2.90948351 | 0.00012110 | 0.45986585 | 37.00000001 |
| 2025-11-22 | 0.00000420 | 2.90948351 | 0.00012110 | 0.45986585 | 37.00000001 |
| 2025-11-21 | 0.00000420 | 2.58774814 | 0.00012110 | 0.45693093 | 37.00000001 |
| 2025-11-20 | 0.00000420 | 2.58774814 | 0.00012110 | 0.45693093 | 37.00000001 |
| 2025-11-19 | 0.00000420 | 2.58774814 | 0.00012110 | 0.45693093 | 37.00000001 |
| 2025-11-18 | 0.00000420 | 2.58774814 | 0.00012110 | 0.45693093 | 37.00000001 |
| 2025-11-17 | 0.00000420 | 2.58774814 | 0.00012110 | 0.45693093 | 37.00000001 |
| 2025-11-16 | 0.00000420 | 2.58774814 | 0.00012110 | 0.45693093 | 37.00000001 |
| 2025-11-15 | 0.00000420 | 2.58774814 | 0.00012110 | 0.45693093 | 37.00000001 |
| 2025-11-14 | 0.00000420 | 2.58774814 | 0.00012110 | 0.45693093 | 37.00000001 |
| 2025-11-13 | 0.00000420 | 2.58774814 | 0.00012110 | 0.45693093 | 37.00000001 |
| 2025-11-12 | 0.00000420 | 2.58774814 | 0.00012110 | 0.45693093 | 37.00000001 |
| 2025-11-11 | 0.00000420 | 2.58774814 | 0.00012110 | 0.45693093 | 37.00000001 |
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L0: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
Nknk123: hello china brothers
warthoghaggler L0: 你好
iconstokens1u L0: 🎄🌴🌴
sulfanothing L0: hello
bentonbenton L0: 晚上好!
bentonbenton L0: 🌴🌴
monkeyhcourtl L0: LizaBitcoin, 🎄
monkeyhcourtl L0: 你好
freemadd L0: 这个网站还能用吗?
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
beaniesfactors L0: 🌴🌴




Name:
